.jpg?etag=%2225f99-579c9f83%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=264%2B200&extract=0%2B0%2B176%2B200&quality=85)
.jpg?etag=%2216b10-579ca553%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=176%2B264&extract=0%2B59%2B176%2B200&quality=85)
.jpg?etag=%221b5e0-579ca554%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=176%2B264&extract=0%2B37%2B176%2B200&quality=85)
- kostenloses WLAN
- kostenlose Bettwäsche und Handtücher
- Endreinigung 50 - 65 €
- Endreinigung bei Langzeitmiete nach Aufwand
- Nebenkosten (Strom, Wasser Gas etc.) im Übernachtungspreis enthalten
- Waschmaschine und Trockner gegen Aufpreis, je 3 €
- Bügelvorrichtung im Keller
- Aufpreis von 10 % bei weniger als 3 Übernachtungen
- Aufpreis von 15 €/Person/Nacht während der großen Messen in Düsseldorf und Köln und an den Feiertagen
(siehe Messetermine weiter unten)
Kaution: 200,00 € bei Anreise fällig (Bar oder Überweisung)
Erstattung: bis 7 Tage nach Abreise
Serviceleistungen für "Wohnen auf Zeit" - auf Wunsch
wie z. B. wöchentlicher Wäschewechsel und Zwischenreinigung können optional gebucht werden für 30,00 €.
Wohnungen geeignet für Allergiker
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Apartments allergikerfreundlich sind.
Deshalb sind leider Tiere in den Wohnungen nicht erlaubt.
Nichtraucherschutz
Das gesamte Haus ist ein Nichtraucherhaus, daher ist das Rauchen in unseren Wohnungen nicht erlaubt (bei Verstoß berechnen wir eine Strafgebühr von 200,00 €)
Stornierungsbedingungen
siehe AGB
Sie haben Fragen oder wünschen Beratung?
Schreiben Sie uns.
Apartment PARIS, | Tagespreis | Zusatzkosten |
30 qm, EG | 70 € /1 Person, jede weitere Person 30,00 € mehr | Endreinigung 50,00 € |
Apartment DÜSSELDORF, | Tagespreis | Zusatzkosten |
65 qm, EG, Terrasse | 85,00 € /1 Person, jede weitere Person 30,00 € mehr | Endreinigung 65,00 € |
Apartment NEW YORK, | Tagespreis | Zusatzkosten |
86 qm, 1. OG | 85,00 €/1 Person, jede weitere Person 30,00 € mehr | Endreinigung 65,00 € |
Apartment LONDON, | Tagespreis | Zusatzkosten |
90 qm, 2. OG | 85,00 €/1 Person, jede weitere Person 30,00 € mehr | Endreinigung 65,00 € |
Verbindliche Zusatzleistungen | ||
Aufpreis je weitere Person |
| |
Kinderermäßigung: | 0 – 2 Jahre 10 €/Nacht 3 – 6 Jahre 15 €/Nacht 7 – 12 Jahre 20 €/Nacht | Bei der Langzeitvermietung, |
Monat der Messe | Zeitraum 2026 bis 2028 | Messe | Ort |
Januar | 17. bis 25.01.2026 | Boot | Düsseldorf |
Februar | 01. bis 04.02.2026 22. bis 26.02.2026 23. bis 26.02.2027 | ISM Euro CIS Anuga | Köln Düsseldorf Köln |
März | 15. bis 17.03.2026 20. bis 22.03.2026 16. bis 20.03.2027 | ProWein Beauty IDS | Düsseldorf Düsseldorf Köln |
April | 13. bis 17.04.2026 20. bis 23.04.2027 | Tube & Wire Urban Steel Expo | Düsseldorf Düsseldorf |
Mai | 07. bis 13.05.2026 11. bis 14.05.2027 09. bis 17.05.2028 | Interpack/Components Interzum DRUPA | Düsseldorf Köln Düsseldorf |
Juni | 21. bis 25.06.2027 | FIFA, Metec, Newcast | Düsseldorf |
Juli | |||
August | 26. bis 30.08.2026 28. 08. bis 06.09.2026 | gamescom Caravan | Köln Düsseldorf |
September | 23. bis 26.09.2026 | Rehacare | Düsseldorf |
Oktober | 06. bis 08.10.2026 20. bis 23.10.2026 27. bis 30.10.2026 09. bis 13.10.2027 18. bis 25.10.2028 | Aluminum Glastec Orgatec Anuga K-Messe | Düsseldorf Düsseldorf Köln Köln Düsseldorf |
November | 16. bis 19.11.2026 | MEDICA | Düsseldorf |
Dezember | |||
F e i e r t a g e 2026 | 01.01.2026 03.04. bis 06.04.2026 01.05.2026 14.05.2026 22.05. bis 25.05.2026 04.06.2026 03.10.2026 24.12. bis 26.12.2026 | Neujahr Ostern Tag der Arbeit Christi Himmelfahrt Pfingsten Fronleichnam Tag der Deutschen Einheit Weihnachten |
APARTMENTHAUS LORBACH
Inh. Angelika Lorbach-Pochlatko
und Wolfgang Pochlatko
Bogenstrasse 4
D-42697 Solingen